All Americans
To qualify as an NJCAA Academic All-American, a student must pass 45 credits (3 semesters) or more with a 3.6 or better cumulative GPA.To qualify as an MCCAA Academic All-American, a student must pass 36 or more credits with a 3.0 or better cumulative GPA.
| ORGANIZATION | NAME | TYPE |
| NJCAA-2000 | Jodi Every, Jennifer Zank | Athletic |
| NJCAA-2000 | Andrea Kellicut | Academic |
| NFCA-2000 | Jodi Every | Athletic |
| NJCAA-2001 | Jodi Every, Jennifer Olds, Niki Pierpoint | Athletic |
| NFCA-2001 | Jodi Every, Jennifer Olds, Niki Pierpoint, Janet Russman | Athletic |
| NJCAA-2002 | Amanda Hixon, Mary Mauro, Jennifer Olds | Athletic |
| NJCAA-2002 | Larissa Kequom | Academic |
| NFCA-2002 | Mary Mauro, Jennifer Olds, Janet Russman | Athletic |
| NJCAA-2003 | Nicole Beasley, Sarah Paape | Athletic |
| NFCA-2003 | Nicole Beasley, Jenny Presocki, Lisa Schmitz | Academic |
| NJCAA-2004 | Megan Thelen, Rachel Turney | Athletic |
| NFCA-2004 | Jessica Brubaker, Traci Woodbury | Athletic |
| NFCA-2004 | Ashley Levra, Rachel Turney | Academic |
| NFCA-2005 | Mickey Bement, Caitlin Hitchcock | Athletic |
| NJCAA-2005 | Amanda Kegler, Katie Seagraves, Caitlin Hitchcock | Academic |
| NJCAA-2006 | Danielle Buche | Athletic |
| NJCAA-2006 | Caitlin Hitchcock, Amanda Kegler, Katie Seagraves | Academic |
| NFCA-2007 | Heather Brusokas, Tammi Filkins, Cirina Jones, Megann Lohman | Athletic |
| NJCAA-2007 | Heather Brusokas, Cirina Jones | Athletic |
| NFCA-2007 | Holly Harrington | Academic |
| NJCAA-2007 | Nikki Allred | Academic |
| NFCA-2008 | Heather Brusokas, Brianna Carpenter, Tiffany Cupp, Suzie Hull, Cirina Jones | Athletic |
| NJCAA-2008 | Heather Brusokas, Brianna Carpenter, Cirina Jones | Athletic |
| NFCA-2009 | Brianna Carpenter, Stefanie Morong, Morgan Goddard, Melodi Murrieta, Tiffany Cupp | Athletic |
| NJCAA-2009 | Brianna Carpenter, Melodi Murrieta, Tiffany Cupp, Stefanie Morong | Athletic |
